Descoperă beneficiile planurilor de asigurare BUPA Worldwide Health Options și alege acoperirea potrivită pentru nevoile și bugetul tău sau al familiei
Începe cu alegerea planului de bază Worldwide Medical Insurance (Spitalizare și cancer) – această acoperire este cea principală și o poți achiziționa independent. Indiferent de versiunea aleasă, se acoperă costul pentru spitalizare (inclusiv operații, transplant), tratament integral cancer – inclusiv chirurgie preventivă, RMN, CT, PET – cu și fără internare, nașterea și complicațiile acesteia, după cel puțin 24 luni de la achiziția poliței. Poți alege să suporți tu primele cheltuieli medicale dintr-un an de asigurare alegând o franșiză – o franșiză mai mare înseamnă o primă anuală mai mică.
După selectarea planului de bază și a franșizei dorite, poți configura polița adăugând opțional alte module disponibile: Worldwide Medical Plus (Ambulatoriu) pentru acoperirea consultațiilor la medici generaliști, specialiști, radiografii, fizioterapie, kinetoterapie și alte servicii efectuate în ambulatoriu, Worldwide Medicines and Equipment (Medicamentele prescrise în ambulatoriu) pentru medicația pe termen scurt sau pe termen lung, cu excepția medicației pentru cancer, care e inclusa in planul de baza WMI, Worldwide Evacuation (Evacuare și Repatriere Medicală) – transport către cel mai apropiat centru de excelență în cazul în care tratamentul nu este disponibil local, servicii de asistență de criză în timpul călătoriilor în străinătate, Worldwide Wellbeing (Prevenție, Stomatologie și Optica Medicală) – set de investigații anuale fără recomandare medicală, tratament stomatologic și consulturi de control al vederii plus costul lentilelor si al ramelor pentru ochelari de vedere.
Spitalizare și cancer - Worldwide Medical Insurance (WMI)
Suma maximă asigurată |
||
Suma maximă plătită pentru toate tratamentele, pentru fiecare persoană asigurată, într-un an de asigurare | 2.125.000 € |
Spitalizare, chirurgie, transplant, proteze |
||
Cazare – camera de spital | ||
Cazare și îngrijire în cameră de spital, internare de zi sau reanimare | Plătit integral, cameră single |
|
Cazare pentru părinte, in cazul asiguratului minor | Plătit integral |
|
Îngrijire medicală pe durata spitalizării | ||
Onorariile și costurile medicilor specialiști pe perioada internării; Investigații și analize, pe perioada internării (analize, patologie, radiografii, ecografii); Medicamente, pansamente pe perioada spitalizării sau pt. internare de zi. | Plătit integral |
|
Fizioterapie, chiropractor și osteopatie, terapeuți, terapeuți complementari, dietetician și logoped, pe durata internării sau spitalizare de zi | Plătit integral |
|
Reabilitare, pe durata internării sau spitalizare de zi | Plătit integral, max. 42 zile pe an |
|
Indemnizație de spitalizare – pentru tratament efectuat in spitale de stat sau care nu trebuie achitat. | 125 € pe zi, max. 30 zile pe an |
|
Chirurgie | ||
Operații chirurgicale (inclusiv sala, onorariile anesteziștilor și chirurgilor); ATI (anestezie, terapie intensiva, reanimare); Mici intervenții chirurgicale în ambulatoriu. | Plătit integral |
|
Transplant, implanturi, dializă | ||
Transplant de organe, măduvă osoasă și celule stem; | max. 187.500 € pe caz pe an |
|
Implanturi de proteze, inclusiv operația | Plătit integral |
|
Dializă renală – Cu sau fără internare! | Plătit integral |
|
Proteze externe | max. 2.500 € pe an |
|
Investigații imagistice avansate | ||
RMN, CT, PET – Cu sau fără internare! | Plătit integral |
|
Tratamente în spital, servicii de îngrijire | ||
Îngrijire la domiciliu | Plătit integral, max. 30 zile pe an |
|
Îngrijire paliativă | max. 25.000 € pe durata vieții |
|
Ambulanță, accidente | ||
Ambulanță locală terestră – dacă e apelată în legătură cu o spitalizare; Tratament stomatologic în spital, în urma unui accident. | Plătit integral |
|
Ambulanță locală aeriană – dacă e apelată în legătură cu o spitalizare, pe o raza de max. 160 km | max. 6.250 € pe an |
|
Alte beneficii | ||
Psihiatrie și sănătate mentală, cu internare de durată sau spitalizare de zi | Plătit integral, max. 90 zile pe durata vieții |
|
Afecțiuni congenitale Tratamentul afecțiunilor congenitale, cu spitalizare | max. 25.000 € pe an |
Tratament de cancer |
||
În urma unui diagnostic de cancer, se plătesc costurile pentru tratamentul cancerului. Sunt incluse chimioterapia, radioterapia, chirurgia oncologică, testele de diagnostic și medicamentele, indiferent dacă beneficiarul se află internat în spital sau primește tratament în ambulator. Cu sau fără internare! | Plătit integral |
Maternitate și îngrijire nou-născut (24 luni perioadă de așteptare) |
||
Maternitate • naștere fără complicații în spital • îngrijire post natală a mamei după naștere fără complicații • îngrijire de rutină a nou născutului pentru max. 7 zile | max. 10.000 € |
|
Cezariană prescrisă medical | max. 16.250 € |
|
Complicații ale sarcinii sau nașterii | Plătit integral |
|
Naștere la domiciliu sau centru de nașteri | max. 810 € |
|
Îngrijire nou-născut În urma adăugării nou-născutului la poliță, în primele 30 zile de viață Acest beneficiu cu aceste limite înlocuiește orice altă acoperire a poliței pentru primele 90 zile de viață | max. 93.750 € pentru primele 90 zile de viață |
Franșiza | ||
Franșiza este o formă de coplată și reprezintă valoarea cumulată a tratamentelor a căror plată este în sarcina asiguratului, pe durata unui an de asigurare. | zero / €300 / €625 / €1.250 / €2.500 / €6.250 pe an |
Ambulatoriu - Worldwide Medical Plus (WMP)
Suma maximă plătită pentru toate tratamentele in ambulatoriu, pentru fiecare persoană asigurată, într-un an de asigurare. Nu se aplică tratamentelor pentru cancer și transplant. | 31.250 € |
Consultații, analize, tratamente | |||
Consultații cu medici generaliști și specialiști | Plătit integral, max. 35 vizite pe an |
||
Analize, radiologie, ecografii, teste de diagnosticare | Plătit integral |
||
Fizioterapie, osteopatie și terapii complementare | Plătit integral, max. 30 ședințe pe an |
||
Ședințe cu terapiști, terapii complementare și asistenți | Plătit integral, max. 15 ședințe pe an |
||
Logopedie (Speech therapy) | Plătit integral |
||
Sănătate mintală: psiholog, psihiatru, psihoterapeut | Plătit integral, max. 35 ședințe pe an |
||
Medicamente și aparate medicale | x Nu se acoperă |
||
Maternitate și Pediatrie | |||
Îngrijire pre și post natală pentru mamă (24 luni perioadă de așteptare) | max. 3.750 € pe an |
||
Teste periodice obișnuite pentru copii cu vârsta de 3 luni până la 5 ani, inclusiv: • îngrijire de rutină și controale pediatrice • vaccinări | max. 1.250 € pe an |
||
Alte beneficii | |||
Accidente dentare Afectarea unuia sau mai multor dinți sănătoși în urma unui accident. Tratamentul trebuie sa înceapă imediat după accident și să se finalizeze in maxim 30 de zile de la data accidentului | platit 80%, max. 625 € pe an |
||
Transplant Costurile pentru tratamentul primit de dvs. sau de donatorul dvs. pentru un transplant efectuat in spital, cum ar fi: • onorariile specialiștilor și medicilor • patologie, raze X și teste de diagnostic • fizioterapie, osteopatie și chiropractor • orice complicații ale donatorului, limitat la max. 30 de zile postoperator | max. 62.500 € pe caz |
Franșiza este o formă de coplată și reprezintă valoarea cumulată a tratamentelor a căror plată este în sarcina asiguratului, pe durata unui an de asigurare. | zero / €125 pe an |
Medicamente și aparate medicale - Worldwide Medicines and Equipment (WME)
Medicamentele și pansamentele prescrise in Ambulatoriu Inchiriere de aparate medicala (max. 45 zile pe an) | max. 1.875 € pe an |
||
Medicație pe termen lung (prescrise pentru mai mult de 6 luni) - perioada de așteptare de 3 ani - nu se aplică medicației pentru cancer care e inclusa în planul de bază | max. 12.500 € pe an |
Franșiza este o formă de coplată și reprezintă valoarea cumulată a tratamentelor a căror plată este în sarcina asiguratului, pe durata unui an de asigurare. | zero / €60 pe an |
Prevenție, Stomatologie, Optică Medicala - Worldwide Wellbeing
Suma maximă plătită pentru toate beneficiile de prevenție, stomatologie și optică medicală, pentru fiecare persoană asigurată, într-un an de asigurare. | max. €6.250 |
Control preventiv de rutină pentru adulți - perioada de așteptare 1 an - disponibil o dată la 2 ani Mamografie, test Papanicolau Screening cancer Prostată Screening cancer Colon Densitometrie osoasă Patru consultații dietetice | max. €750 pe an |
||
Vaccinări pentru adulți | Plătit integral |
Suma maximă plătită pentru toate beneficiile de stomatologie pentru fiecare persoană asigurată, într-un an de asigurare. | max. €4.375 |
||
Prevenție dentară: 2 controale pe an, detartraj, radiografii, gutiere - fără perioadă de așteptare | Plătit integral |
||
Tratament de rutină și restaurativ major: plombe, tratament de canal, coroane, implanturi, anestezie - perioadă de așteptare 6 luni în primul an | Plătit 80% |
||
Tratament ortodonție - vârsta maximă 18 ani - perioadă de așteptare 2 ani | Plătit 50% |
Control oftalmologic - un control pe an | Plătit integral |
||
Lentile pentru ochelari și lentile de contact | Plătit 80% |
||
Rame pentru ochelari de vedere - disponibil o dată la 2 ani | max. 185 € |
Franșiza este o formă de coplată și reprezintă valoarea cumulată a tratamentelor a căror plată este în sarcina asiguratului, pe durata unui an de asigurare. | Nu se aplică franșiză, in afara procentelor definite la fiecare beneficiu, mai sus |
Evacuare și repatriere medicală - Worldwide Evacuation
Suma maximă plătită pentru perioada asigurata – 12 luni | Plătit integral |
Evacuare medicală Transfer către cel mai apropiat centru de excelență medicală dacă tratamentul de care are nevoie beneficiarul nu este disponibil local, în cazul unei urgențe medicale. | Plătit integral |
||
Repatriere medicală Transferul către țara de naționalitate sau de reședință | Plătit integral |
||
Repatrierea rămășițelor pământești În cazul decesului în străinătate, se va asigura repatrierea rămășițelor pământești către țara de reședință sau țara de naționalitate | max. 8.125 € |
Însoțitori | |||
Costuri de călătorie pentru o persoană însoțitoare În cazul în care beneficiarul poliței are nevoie să fie însoțit pe parcursul evacuării sau repatrierii medicale | Plătit integral |
||
Costuri de călătorie pentru transferul unui copil minor În cazul în care beneficiarul poliței trebuie evacuat sau repatriat și se află în compania copiilor/copilului | Plătit integral |
||
Indemnizație zilnică pentru însoțitor (diurnă) Doar în caz de evacuare medicală Maxim 10 zile pe an | max. 125 € pe zi |
Vizită de compasiune – costuri de călătorie Maxim 5 vizite pe durata vieții | max. 1,000 € pe an |
||
Vizită de compasiune – indemnizație zilnică (diurnă) Maxim 10 zile per vizită * Maxim 5 vizite pe durata vieții | max. 125 € pe zi |
Franșiza este o formă de coplată și reprezintă valoarea cumulată a cheltuielilor aflate în sarcina asiguratului, pe durata unui an de asigurare. | Nu se aplică franșiză |
Mergi rapid la:

BUPA Global Health Plans
Noile asigurări de sănătate complete Bupa, includ 3 planuri cu niveluri diferite de acoperire

Select IPID
Sumar al planului de asigurare de sănătate Select din cadrul BUPA Global Health Plans

Premier IPID
Sumar al planului de asigurare de sănătate Premier din cadrul BUPA Global Health Plans

Elite IPID
Sumar al planului de asigurare de sănătate Elite din cadrul BUPA Global Health Plans

BUPA Major Medical
Asigurarea pentru tratamente medicale costisitoare cu acoperire oriunde în lume, inclusiv SUA

Major Medical IPID
Sumar al planului de asigurare de sănătate Major Medical din cadrul BUPA Global Health Plans

BUPA Worldwide Health Options
Asigurare flexibilă de top de la Bupa, ce oferă acoperire doar pentru ceea ce este necesar.

Worldwide Health Options IPID
Sumar al pachetului de asigurare de sănătate Worldwide Health Options emis de BUPA Global

BUPA Lifeline
Oferă 3 planuri cu niveluri diferite de acoperire, structurate în funcție de nevoi, având disponibile variante doar pentru spitalizare sau …

Essential IPID
Sumar al planului de asigurare de sănătate Lifeline Essential din cadrul BUPA Global Lifeline Plans

Classic IPID
Sumar al planului de asigurare de sănătate Lifeline Classic din cadrul BUPA Global Lifeline Plans

Gold IPID
Sumar al planului de asigurare de sănătate Lifeline Gold din cadrul BUPA Global Lifeline Plans

BUPA - World Travel Options
Asigurarea medicală de călătorie Bupa World Travel Options este probabil cea mai bună asigurare de călătorie din lume. O asigurare medicală …

Worldwide Travel Options IPID
Sumar al planului de asigurare medicală de călătorie în străinătate Worldwide Travel Options de la BUPA Global